Table of Contents

Gérer l'espace disque

Combien de place reste-il : df

df
 
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/loop5      10218772 7271956   2406144  76% /
none                 492       8       484   2% /dev
tmpfs          263921756       0 263921756   0% /dev/shm
tmpfs          263921756    8316 263913440   1% /run
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs           52784348       0  52784348   0% /run/user/0

Pour les humains :

df -h
 
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop5      9.8G  7.0G  2.3G  76% /
none            492K  8.0K  484K   2% /dev
tmpfs           252G     0  252G   0% /dev/shm
tmpfs           252G  8.2M  252G   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            51G     0   51G   0% /run/user/0

Qu'est-ce qui prend de la place : du

Lister ce qui prend de la place dans un dossier sur un seul niveau :

du -h --max-depth=1 /var/lib

Trier par ordre :

du -h --max-depth=1 /var/lib | sort -rh

Ce qui prend le plus de place :

du -sh -- */ | sort -rh

Merci au Wiki de CgX ❤️.